Sniper
פנס הצפה LED רב-עוצמתי לתורן גבוה (High-Mast), המיועד לאצטדיוני כדורגל גדולים ומתקנים בסטנדרט תחרותי. כולל שלושה מודולי אור אופציונליים - 20°, 30° ו-P70 - לשילוב אופטי המספק אחידות תאורה מרבית משטח משמעותי. טווח ההספקים הרחב ביותר בסדרה, מ-500W ועד 1800W.
מפרט טכני מורחב של Sniper
| מתח כניסה | AC100-277V |
| טווח טמפרטורת עבודה | -40°C עד +60°C |
| דרגת אטימות | IP66 |
| דרגת עמידות בפגיעה | IK10 |
| דירוג סנוור (GR) | 0/1 |
| אורך חיים מוערך | 50,000 שעות (L70) |
| מדד השבת צבע (CRI) | 80+ (תקן), אופציה ל-90+ / TLCI 0 |
| הגנה מפני נחשולי מתח | 6KV |
| זוויות קרן אור זמינות | 20°, 30°, P70 (ניתן לשילוב מודולרי) |
| הספקים זמינים | 500W - 1800W |
| שיטת התקנה | תושבת לתורן גבוה (4x18מ' או 4x24מ') |
| דוגמת ביצועים | 36 יח' 1800W + 12 יח' 1500W על 4 תרנים בגובה 24 מ' - כ-1023 לוקס (Class I, אצטדיון כדורגל); 16 יח' 1200W + 16 יח' 1500W על 4 תרנים בגובה 18 מ' - כ-553 לוקס |
| יישומים מומלצים | אצטדיוני כדורגל בסטנדרט לאומי/בינלאומי, מתקנים הדורשים תאורת תורן גבוהה |
שאלות נפוצות Sniper
מהו ההספק של Sniper?
Sniper זמין בהספק 500W - 1800W.
מהי דרגת האטימות (IP) של Sniper?
Sniper מגיע בדרגת אטימות IP66, המתאימה לשימוש בתנאי חוץ.
מהי זוית הקרינה של Sniper?
זוית הקרינה של Sniper היא 20° / 30° / P70.
מהי דרגת העמידות בפגיעה (IK) של Sniper?
Sniper עומד בדרגת עמידות בפגיעה IK10.
האם קיים מפרט טכני להורדה עבור Sniper?
כן, ניתן להוריד את הגיליון הטכני (PDF) המלא של Sniper מדף המוצר, בכפתור "הורדת מפרט טכני".